KUOTA NASIONAL 2012 SERTIFASI GURU 300.000
KUOTA NASIONAL | ||
| NO | PROVINSI | KUOTA |
| 1 | DKI JAKARTA | 12450 |
| 2 | JAWA BARAT | 43349 |
| 3 | JAWA TENGAH | 35664 |
| 4 | DI JOGJAKARTA | 4938 |
| 5 | JAWA TIMUR | 42968 |
| 6 | NANGROE ACEH DARUSSALAM | 8881 |
| 7 | SUMATERA UTARA | 23425 |
| 8 | SUMATERA BARAT | 8006 |
| 9 | RIAU | 7822 |
| 10 | JAMBI | 4032 |
| 11 | SUMATERA SELATAN | 9712 |
| 12 | LAMPUNG | 7990 |
| 13 | KALIMANTAN BARAT | 5308 |
| 14 | KALIMANTAN TENGAH | 4768 |
| 15 | KALIMANTAN SELATAN | 4531 |
| 16 | KALIMANTAN TIMUR | 6178 |
| 17 | SULAWESI UTARA | 3624 |
| 18 | SULAWESI TENGAH | 2813 |
| 19 | SULAWESI SELATAN | 12303 |
| 20 | SULAWESI TENGGARA | 3833 |
| 21 | MALUKU | 2512 |
| 22 | BALI | 6445 |
| 23 | NUS TENGGARA BARAT | 5788 |
| 24 | NUS TENGGARA TIM,UR | 5744 |
| 25 | PAPUA | 2322 |
| 26 | BENGKULU | 3636 |
| 27 | MALUKU UTARA | 1460 |
| 26 | BANTEN | 12354 |
| 29 | BANGKA BELITUNG | 1287 |
| 30 | GORONTALO | 1239 |
| 31 | KEPULAUAN RIAU | 2102 |
| 32 | PAPUA BARAT | 869 |
| 33 | SULAWESI BARAT | 1647 |
| JUMLAH | 300000 | |
Sumber Pusat Pengembangan Profesi Pendidik BPSDMP-SMP
Disalin dari Pedoman Penetapan Peserta Tahun 2012 – LPMP Jatim

0 komentar: