DAFTAR PESERTA PLPG UNESA RAYON 114 GELOMBANG 2
Pelaksanaan PLPG Gelombang 2 Rayon 114 Universitas Negeri Surabaya Tahun 2012, diharapkan kehadiran peserta mulai tanggal 9 Juni s.d. 17 Juni 2012. Check in peserta tanggal 8 Juni 2012 pukul 14.00 s.d. 17.00.Untuk kelancaran pelaksanaan PLPG Gelombang 2, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- Segera melapor kepada Panitia Sertifikasi Guru (PSG) Rayon 114 Universitas Negeri Surabaya (UNESA) di Hotel yang telah ditentukan dengan menyerahkan: (a) Surat Tugas dari Kepala Sekolah/Atasan langsung sebagai peserta PLPG Rayyon 114 UNESA; (b) Surat Pernyataan sanggup mengikuti PLPG selama 10 hari; (c) Surat Keterangan Sehat dari dokter; (d) Pas Foto 3 x 4 berwarna, terbaru;
- Bagi peserta yang memiliki ASKES supaya dibawa
- Bagi peserta yang mengalami gangguan kesehatan khusus, membawa obat-obatan pribadi
- Bagi guru kelas dan guru mata pelajaran membawa: buku kurikulum, referensi, silabus, RPP, contoh laporan/proposal PTK yang relevan dan laptop untuk dipergunakan dalam workshop
- Bagi guru BK mebawa: buku-buku yang berkaitan dengan BK, Permendiknas No. 27 Tahun 2008, Program Penyelenggara BK, contoh laporan pelaksanaan BK, contoh instrumen asesmen, contoh media, pendukung penyelenggaraan BK,, contoh laporan/proposal PTK dan laptop untuk dipergunakan dalam workshop
- Membawa berbagai media yang direncanakan untuk kegiatan peer teaching
- Selama pelaksanaan PLPG berpakaian sopan, rapi, dan tidak memakai sandal
- Peserta tiidak disiapkan transportasi dari hotel ke tempat pelatihan
download surat penetapan peserta: 2012_1_plpg_pengantar.pdf
Untuk peserta selengkapnya bisa Anda klik dibawah ini atau sumber resmi di http://sg.unesa.ac.id/tahap/2
Kab. Tuban
| Kelas | Jml | Lokasi Kelas |
| 201:GSD-A | 33 | TUB_SMPN 6 |
| 201:GSD-B | 33 | TUB_SMPN 6 |
| 201:GSD-C | 33 | TUB_SMPN 6 |
| 201:GSD-D | 33 | TUB_SMPN 6 |
| 201:GSD-E | 33 | TUB_SMPN 6 |
| 201:GSD-F | 33 | TUB_SMPN 6 |
| 201:GSD-G | 33 | TUB_SMPN 6 |
| 201:GSD-H | 33 | TUB_SMPN 6 |
| 201:GSD-I | 33 | TUB_SMPN 7 |
| 201:GSD-J | 33 | TUB_SMPN 7 |
| 201:GSD-K | 33 | TUB_SMPN 7 |
| 201:GSD-L | 33 | TUB_SMPN 7 |
| 201:GSD-M | 33 | TUB_SMPN 7 |
| 201:GSD-N | 33 | TUB_SMPN 7 |
| 201:GSD-O | 33 | TUB_SMPN 7 |
Kab. Jombang
| Kelas | Jml | Lokasi Kelas |
| 202:GTK-A | 33 | JOMB_STKIP |
| 202:GTK-B | 33 | JOMB_STKIP |
| 202:GTK-C | 33 | JOMB_STKIP |
| 202:GTK-D | 33 | JOMB_STKIP |
| 202:GTK-E | 33 | JOMB_STKIP |
| 202:GTK-F | 33 | JOMB_STKIP |
| 202:GTK-G | 33 | JOMB_STKIP |
| 202:GTK-H | 33 | JOMB_STKIP |
| 202:GTK-I | 33 | JOMB_STKIP |
| 202:GTK-J | 33 | JOMB_STKIP |
| 202:GTK-K | 33 | JOMB_STKIP |
Gedung PPG Unesa
| Kelas | Jml | Lokasi Kelas |
| 211:BKO-A | 33 | SBY_PPG |
| 211:ING-A | 33 | SBY_PPG |
| 211:ING-B | 33 | SBY_PPG |
| 211:IPA-A | 33 | SBY_PPG |
| 211:IPA-B | 33 | SBY_PPG |
| 211:IPA-C | 33 | SBY_PPG |
| 211:IPS-A | 33 | SBY_PPG |
| 211:IPS-B | 33 | SBY_PPG |
| 211:JAS-A | 33 | SBY_PPG |
| 211:JAS-B | 33 | SBY_PPG |
| 211:JAS-C | 33 | SBY_PPG |
| 211:MAT-A | 33 | SBY_PPG |
| 211:MAT-B | 33 | SBY_PPG |
| 211:SLB-A | 33 | SBY_PPG |
| 211:TIK-A | 33 | SBY_PPG |
Sumber: http://sg.unesa.ac.id/tahap/2

0 komentar: